Садовая техника
Цена: 600 в сутки Залог: 5000
Мощность | 1 л.с. |
Рабочий объем | 27 куб.см |
Тип двигателя | бензиновый, двухтактный |
Возможность работы с диском | Есть |
Вес | 5 кг. |
Цена: 400 в сутки Залог: 3000
Тип двигателя | электрический |
Приводной вал | гибкий |
Тип ручки | d |
Толщина лески | 2.0 мм. |
Режущий элемент | Леска |
Мощность | 1 кВт. |
Ширина скашивания | 35 см. |
Вес | 4,3 кг. |
Цена: 500 в сутки Залог: 3000
Ширина | 580 мм. |
Диаметр | 400 мм |
Объем | 62 л. |
Вес без воды | 11 кг |
Цена: 600 в сутки Залог: 4000
Мощность | 1,5 кВт. |
Тип двигателя | электрический |
Мульчирование | есть |
Высота скашивания max | 70 мм. |
Высота скашивания min | 20 мм |
Ширина скашивания | 36 см |
Самоходная | нет |
Объем травосборника | 45 л. |
Вес | 12 кг. |
Цена: 800 в сутки От 3 дней: 650 /сут. Залог: 8000
Тип триммера | Бензиновый |
Двигатель | 2 |
Мощность | 2.2 л.с. |
Рабочий объем | 40,2 см3 |
Ширина обработки | 255 мм. |
Тип режущего инструмента | Леска/Нож |
Легкий запуск | Есть |
Вес | 5 кг. |
Цена: 800 в сутки Залог: 5000
Рабочий объём | 27,2 см³ |
Расход воздуха | 620 м³/ч |
Скорость воздушного потока | 69 м/с |
Уровень звуковой мощности | 104 дБ(A) |
Уровень вибрации | 1,9 м/с² |
Расход воздуха без насадки | 810 м3/ч |
Скорость воздушного потока | 85 м/с |
Вес | 4,4 кг. |
Цена: 400 в сутки Залог: 3000
Объем чаши | 20л. |
Рабочая ширина | 53 см. |
Вес | 3,4 кг. |
Цена: 500 в сутки Залог: 3000
Масса с водой: | 72 кг. |
Масса с песком: | 120 кг. |
Рабочая ширина валка: | 50 см. |
Цена: 300 в сутки Залог: 2000
Ширина скашивания | 400 мм. |
Высота скашивания min | 12 мм. |
Высота скашивания max | 42 мм. |
Количество режимов регулировки | 4 |
Тип ручки | складная |
Мульчирование | нет |
Вес | 8,9 кг. |
Цена: 600 в сутки Залог: 4000
Мощность | 2 кВт. |
Мах диаметр ветвей | 35 мм |
Производительность | 80кг/ч |
Тип двигателя | электрический |
Измельчающая система | режущих ножей |
Напряжение | 220 В. |
Вес | 11,5 кг. |
Цена: 1200 в сутки Залог: 8000
Мощность (л.с.) | 5 |
Ширина обработки, мм | 800 |
Число скоростей | 1 вперед/1 назад |
Емкость топливного бака, л | 3.8 |
Вес, кг | 50 |
Глубина обработки, мм | 300 |
Цена: 1000 в сутки Залог: 5000
Макс. рабочая глубина | 15 мм. |
Рабочая частота вращения об/мин | 4.100 |
Площадь газона м² | до 500 |
Мощность | 1500 Вт. |
Рабочая ширина | 34 см |
Цена: 600 в сутки Залог: 5000
Тип триммера | Бензиновый |
Двигатель | 2 |
Мощность | 0,8 кВт. |
Тип режущего инструмента | леска/нож |
Рабочий объем | 28 см3 |
Мак.диаметр лески | 2,4 мм. |
Штанга | прямая |
Ширина скашивания для лески | 450 мм. |
Вес | 4,8 кг. |
Цена: 1200 в сутки Залог: 8000
Мощность | 5 л/с |
Двигатель | 4х тактный |
Глубина обработки | 160 мм |
Ширина обработки | 1000 мм |
Число скоростей | 2 вперед/1 назад |
Емкость бака | 3,1 л. |
Вес | 65 кг. |
Цена: 1000 в сутки Залог: 8000
Мощность | 5 л/с |
Двигатель | 4х тактный |
Число скоростей | 1 вперед/1 назад |
Ширина обработки | 500 мм |
Глубина обработки | 160 мм |
Емкость бака | 3,6 л. |
Вес | 45 кг. |
Цена: 1200 в сутки Залог: 8000
Двигатель | 4 |
Глубина обработки | 30 см |
Ширина обработки | 55 см |
Мощность | 5,5 л/с |
Объем топливного бака | 2,8 л |
Вес | 56 кг. |
Цена: 1000 в сутки Залог: 8000
Глубина обработки | 22 см |
Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Kawasaki FJ100 |
Количество передач | 1 вперед |
Ширина обработки | 46 см |
Класс | Легкий |
Вес | 32 кг |
Объем топливного бака | 1,6 л |
Цена: 1500 в сутки От 3 дней: 1300 /сут. Залог: 10000
Рабочий объем двигателя | 75.6 см³ |
Номинальная мощность | 3.3 кВт |
Скорость воздушного потока в раструбе | 92.2 м/с |
Max объем воздуха | 1740 м3ч |
Ранцевая | да |
Тип | бензиновый |
Тип двигателя | 2 |
Объем бака | 2,6л. |
Вес | 11,8 кг. |
Цена: 800 в сутки Залог: 6000
Мощность кВт/л.с. | 1,3/1,8 |
Рабочий объём см³ | 30,8 |
Штанга | Прямая |
Класс | Профессиональный |
Ширина скашивания для ножа/диска | 250мм |
Бак | 0,64л. |
Тип двигателя | бензиновый |
Вес | 11,8 кг. |
Цена: 600 в сутки Залог: 5000
Мощность | 3 кВт |
Тип | электрический |
Объем мусоросборника | 45 л. |
Max объем воздуха | 960 м³/ч |
Max скорость воздуха | 104 м/с |
Функции | обдув, измельчение, всасывание |
Вес | 5,1 кг. |
Цена: 600 в сутки Залог: 5000
Мощность, Вт | 1300 |
Самоходная | нет |
Количество режимов регулировки | 3 |
Ширина скашивания, мм | 370 |
Объем травосборника, л | 35 |
Высота скашивания, мм | 20 |
Вес, кг | 14 |
Цена: 1500 в сутки Залог: 10000
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 5,15/7 |
Вес c травосборником, (кг) | 39 |
Самодвижущийся | Нет |
Ширина обработки, (мм) | 400 |
Глубина аэрации (мм) | 5 |
Высота скарификации (мм) | |
Тип/объем травосборника, (л) | 45 |
Объем топливного бака, (л) | 3,6 |
Объем масла в картере, (л) | 0,6 |
Цена: 500 в сутки Залог: 4000
Мощность, Вт | 420 |
Максимальная длина реза, мм | 16 |
Длина лезвия, мм | 630 |
Вес, кг | 3.2 |
Цена: 2500 в сутки Залог: 15000
Глубина обработки, см | 20 |
Ширина культивации, см | 80 |
Топливный бак, л | 6 |
Количество передач | (4 2)x2 |
Расход топлива, л/час | 3 |
Масса, кг | 95 |