Бензобуры
Цена: 600 в сутки Залог: 3000
Мощность двигателя | 1,46/1,99 (кВт/л.с) |
Объем двигателя | 51,7 (см3) |
Тип редуктора | Cоосный, двухступенчатый |
Обороты холостого хода | 2800 (об/мин) |
Максимальные обороты при нагрузке | 8800 (об/мин) |
Цена: в сутки Залог:
Шнек почвенный 100 мм | 150 руб/сут |
Шнек почвенный 150 мм | 200 руб/сут. |
Шнек почвенный 300 мм | 250 руб/сут |
Цена: 50 в сутки Залог:
Удлинитель шнека 0,5 м. | 50 руб/сут. |
Удлинитель шнека 1 м. | 100 руб/сут. |
Цена: 800 в сутки Залог: 4000
Мощность двигателя | 2,2/3 (кВт/л.с) |
Объем двигателя | 64 (см3) |
Объем топливного бака | 1,5 л |
Диаметры шнека | 60,80,100,150,200,250,300 мм. |
Максимальные обороты без нагрузки | 8700 (об/мин) |
Тип редуктора | соосный, двухступенчатый |
Двигатель | 2х.такт. |
Наличие реверса | отсутствует |
Вес без шнека | 12,8 кг. |
Цена: 1500 в сутки Залог: 8000
Тип двигателя | Четырехтактный |
Макс. обороты двигателя, в мин. | 3600 |
Наличие реверса вращения | Да |
Макс. диаметр бурения, мм | 350 |
Вес,кг. | 75 |
Объем топливного бака, л | 3 |
Цена: 700 в сутки Залог: 4000
Тип двигателя | Двухтактный |
Мощность двигателя, л/с | 3,9 |
Макс. обороты двигателя, в мин | 8000 |
Объем топливного бака, л | 1,2 |
Наличие реверса вращения | Нет |
Макс. диаметр бурения, мм | 250 |
Вес,кг. | 11 |
Цена: 900 в сутки Залог: 5000
Тип двигателя | Двухтактный |
Мощность двигателя, л/с | 3,9 |
Макс. обороты двигателя, в мин | 8000 |
Объем топливного бака, л | 1,2 |
Макс. диаметр бурения, мм | 300 |
Вес,кг. | 13 |
Цена: в сутки Залог:
250*1000 мм | 350 руб/сут |
300*1000 мм | 450 руб/сут |
Цена: в сутки Залог:
100*1000 мм | 200 руб/сут |
150*1000 мм | 250 руб/сут |
200*1000 мм | 300 руб/сут |
250*1000 мм | 350 руб/сут |
300*1000 мм | 350 руб/сут |
Цена: 1000 в сутки Залог: 5000
Мощность | 2 л.с. |
Вес | 2.9 кг. |
Тип двигателя | двухтактный |
Макс. диаметр бура | 300 мм. |
Реверс | нет |
Цена: 700 в сутки Залог: 4000
Мощность | 1800 вт. |
Двигатель | Двухтактный |
Количество операторов | Один |
Вес | 8,3 кг. |
Объем бака | 1,2 л. |