Отбойные молотки, Бетоноломы
Цена: 1200 в сутки Залог: 10000
Мощность | 1500 Вт. |
Сила удара | 5–25 Дж. |
Тип патрона | sds Max |
Электр. регулировка оборотов | присутствует |
Число ударов при номинальном числе оборотов | 1020–2040 уд/мин |
Вес | 10,6 кг. |
Цена: 1200 в сутки Залог: 10000
Мощность | 1500 Вт. |
Тип патрона | SDS Max |
Сила удара | 17.9 Дж. |
Число ударов при номинальном числе оборотов | 2040 уд/мин. |
Электр. регулировка оборотов | Нет |
Вес | 10 кг. |
Цена: 1500 в сутки Залог: 10000
Мощность | 2000 Вт. |
Тип патрона | шестигранный |
Размер шестигранника | 28 мм. |
Сила удара | 63 Дж. |
Электр. регулировка оборотов | Нет |
Число ударов при номинальном числе оборотов | 1100 уд/мин. |
Вес | 30 кг. |
Цена: 1300 в сутки Залог: 10000
Мощность | 1750 Вт. |
Тип патрона | шестигранный |
Размер шестигранника | 30 мм. |
Сила удара | 41 дж. |
Электр. регулировка оборотов | Нет |
Число ударов при номинальном числе оборотов | 1300 уд/мин |
Вес | 16,5 кг. |
Цена: 1200 в сутки Залог: 10000
Мощность | 1500 Вт. |
Тип патрона | SDSMAX |
Сила удара | 13 Дж |
Вес | 8.5 кг |
Число ударов | 2720 уд/мин |
Цена: 1500 в сутки Залог: 10000
Мощность | 2000 Вт. |
Число ударов при номинальном числе оборотов | 870 уд/мин |
Тип патрона | Шестигранный |
Вес | 29 кг. |
Сила удара | 62 Дж. |
Цена: 1300 в сутки Залог: 10000
Мощность | 1600 Вт. |
Вес | 17 Кг. |
Тип патрона | шестигранный |
Сила удара | 35 Дж. |
Длина кабеля | 2,5 м. |
Цена: 1300 в сутки Залог: 10000
Мощность | 1510 Вт |
Тип патрона | HEX 30 мм |
Сила удара | 33.8 Дж |
Число ударов | 1450 уд/мин |
Вес | 15.3 кг |
Электронная регулировка числа оборотов | Да |
Плавный пуск | Да |
Цена: 1000 в сутки Залог: 8000
Вес | 5 кг. |
Мощность | 1100 Вт |
Сила удара | 12 Дж |
Тип патрона | SDSMAX |
Электронная регулировка числа оборотов | да |