Компрессорное оборудование
Цена: 1000 в сутки От 3 дней: 800 /сут. Залог: 8000
Тип компрессора | поршневой масляный |
Тип двигателя | электрический |
Мощность | 220 вт. |
Макс. производительность компрессора | 420 л/мин. |
Макс. давление | 10 бар |
Объем ресивера | 100 л. |
Привод (тип) | ременной |
Вес | 80 кг. |
Цена: 500 в сутки Залог: 5000
Тип компрессора | поршневой масляный |
Тип двигателя | электрический |
Мощность | 1500 вт. |
Макс. производительность компрессора | 200 л/мин |
Макс. давление | 8 бар |
Объем ресивера | 24 л. |
Привод (тип) | прямой |
Вес | 25 кг. |
Цена: 500 в сутки Залог: 5000
Напряжение сети | 220 В. |
Объем ресивера | 24 л. |
Максимальное давление | 8 Атм. |
Объём масла | 1,5 л. |
Вес | 25 кг. |
Цена: 800 в сутки Залог: 5000
Объем ресивера | 50 л. |
Напряжение | 220 В. |
Вес | 37 кг. |
Производительность | 271 л/мин |
Объем масла | 0,28 л. |
Цена: 250 в сутки Залог: 2500
Подходящая расходка | гвозди (штифты) |
Тип гвоздей | 18GA |
Давление | 7 атм |
Расход воздуха на удар | 8 л/удар |
Длина гвоздей | 10 |
Средний расход воздуха | 23 л/мин |